<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Neues Energiezeitalter</title>
	<atom:link href="http://neues-energiezeitalter.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://neues-energiezeitalter.de</link>
	<description>Nachrichten rund um alternative Energien, Umwelt- und Klimaschutz</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 08:37:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>FuelCell Energy gibt europäische Marktaktivitäten bekannt</title>
		<link>http://neues-energiezeitalter.de/2012/fuelcell-energy-gibt-europaeische-marktaktivitaeten-bekannt/</link>
		<comments>http://neues-energiezeitalter.de/2012/fuelcell-energy-gibt-europaeische-marktaktivitaeten-bekannt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 08:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neues Energiezeitalter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Brennstoffzelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neues-energiezeitalter.de/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[FuelCell Energy, Inc. (NASDAQ: FCEL), ein führender Hersteller ultra-sauberer, effizienter und zuverlässiger Brennstoffzellen-Kraftwerke, gibt heute bekannt, dass sein deutsches Tochterunternehmen, FuelCell Energy Solutions GmbH, diverse Vermögensgegenstände der MTU Friedrichshafen GmbH, einer Tochtergesellschaft der Tognum AG, erworben hat. Dazu gehören Vorräte an Brennstoffzellen- Komponenten sowie Geräte und Anlagen zur Brennstoffzellenfertigung der ehemaligen MTU Onsite Energy GmbH [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neues-energiezeitalter.de/2012/fuelcell-energy-gibt-europaeische-marktaktivitaeten-bekannt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUROSOLAR e.V. zur Entlassung des Bundesumweltministers</title>
		<link>http://neues-energiezeitalter.de/2012/eurosolar-e-v-zur-entlassung-des-bundesumweltministers/</link>
		<comments>http://neues-energiezeitalter.de/2012/eurosolar-e-v-zur-entlassung-des-bundesumweltministers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neues Energiezeitalter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neues-energiezeitalter.de/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Zur Entlassung des Bundesumweltministers Dr. Norbert Röttgen erklärt Stephan Grüger, Mitglied des deutschen Vorstands von EUROSOLAR e.V.: &#8220;Die Kanzlerin hat die Gelegenheit der für die CDU verlorenen NRW-Wahl genutzt, sich ihres Umweltministers zu entledigen. Der wahre Grund dürfte aber wohl darin zu finden sein, dass Umweltminister Röttgen aus Sicht großer Teile der CDU-FDP-Koalition die Energiewende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neues-energiezeitalter.de/2012/eurosolar-e-v-zur-entlassung-des-bundesumweltministers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mineralöl versus Jatropha &#8211; Studien bemängeln Ökobilanz</title>
		<link>http://neues-energiezeitalter.de/2012/mineraloel-versus-jatropha-studien-bemaengeln-oekobilanz/</link>
		<comments>http://neues-energiezeitalter.de/2012/mineraloel-versus-jatropha-studien-bemaengeln-oekobilanz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neues Energiezeitalter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepflanze]]></category>
		<category><![CDATA[Jatropha]]></category>
		<category><![CDATA[Ökobilanz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neues-energiezeitalter.de/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Sie war die große Hoffnung für den Bioenergiesektor: Jatropha, eine ölliefernde Nutzpflanze, die auch auf schlechten Standorten noch gute Erträge bringen kann. Eine reiche Ölquelle aus nachwachsenden Rohstoffen, die nicht zwingend in Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion treten müsste. Doch die Ökobilanz von Jatropha, Palm- und Sojaöl ist nach wie vor Stoff für erhitzte Diskussionen.  Der Vorwurf, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neues-energiezeitalter.de/2012/mineraloel-versus-jatropha-studien-bemaengeln-oekobilanz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Positive Bilanz nach einem Jahr Biogasregister</title>
		<link>http://neues-energiezeitalter.de/2012/positive-bilanz-nach-einem-jahr-biogasregister/</link>
		<comments>http://neues-energiezeitalter.de/2012/positive-bilanz-nach-einem-jahr-biogasregister/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neues Energiezeitalter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Biogas]]></category>
		<category><![CDATA[Biomethan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neues-energiezeitalter.de/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) zieht eine positive Bilanz der ersten Betriebsperiode des Biogasregisters Deutschland von Februar 2011 bis Februar 2012: Etwa 40 Prozent aller Biomethan produzierenden Anlagen in Deutschland sind im Biogasregister bereits erfasst und von den akkreditierten Gutachtern zertifiziert. Über 50 Unternehmen aus dem In- und Ausland nutzten die Internetplattform, um einheitlich und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neues-energiezeitalter.de/2012/positive-bilanz-nach-einem-jahr-biogasregister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honda testet Smart Homes in Japan</title>
		<link>http://neues-energiezeitalter.de/2012/honda-testet-smart-homes-in-japan/</link>
		<comments>http://neues-energiezeitalter.de/2012/honda-testet-smart-homes-in-japan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neues Energiezeitalter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte und Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Energiemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Saitama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neues-energiezeitalter.de/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Wie das Eigenheim gleichzeitig zum effizienten Energielieferanten und zum intelligenten Energiemanager wird, zeigt ein von Honda im japanischen Saitama enthülltes Haus, in dem das Honda Smart Home System (HSHS) zum Einsatz kommt. Zentrale Aufgabe des HSHS ist es, die Erzeugung und den Verbrauch von Elektrizität und Wärme innerhalb des Hauses zu steuern. Auch Elektrofahrzeuge von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neues-energiezeitalter.de/2012/honda-testet-smart-homes-in-japan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesetzgebung im Eilverfahren gescheitert</title>
		<link>http://neues-energiezeitalter.de/2012/gesetzgebung-im-eilverfahren-gescheitert/</link>
		<comments>http://neues-energiezeitalter.de/2012/gesetzgebung-im-eilverfahren-gescheitert/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 10:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neues Energiezeitalter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neues-energiezeitalter.de/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[EUROSOLAR begrüßt, dass heute im Bundesrat die verfehlte Gesetzesnovelle der Bundesregierung zur Photovoltaik mehrheitlich abgelehnt und somit vorerst gestoppt wurde. Im Rahmen der Aktion &#8220;Ohne Erneuerbare Energien keine Energiewende&#8221; hatte EUROSOLAR im Vorfeld der Abstimmung aufgezeigt, wie eine Politik aussehen kann, die die Photovoltaik und die anderen Erneuerbaren Energien aus Angst vor dem Strukturwandel in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neues-energiezeitalter.de/2012/gesetzgebung-im-eilverfahren-gescheitert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltklimarat legt Sonderbericht vor</title>
		<link>http://neues-energiezeitalter.de/2012/weltklimarat-legt-sonderbericht-vor/</link>
		<comments>http://neues-energiezeitalter.de/2012/weltklimarat-legt-sonderbericht-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neues Energiezeitalter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Weltklimarat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neues-energiezeitalter.de/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Der Weltklimarat IPCC hat einen ausführlichen Sonderbericht zum Thema „Management des Risikos von Extremereignissen und Katastrophen zur Förderung der Anpassung an den Klimawandel“ veröffentlicht. Daran waren 220 Wissenschaftler aus aller Welt beteiligt, darunter auch zwei Professoren und ein Privatdozent des Geographischen Instituts der Universität Bonn. Die Druckfassung des Berichts kann nun bestellt werden. Die Intensität [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neues-energiezeitalter.de/2012/weltklimarat-legt-sonderbericht-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Die Energiewende braucht uns!&#8221;</title>
		<link>http://neues-energiezeitalter.de/2012/die-energiewende-braucht-uns/</link>
		<comments>http://neues-energiezeitalter.de/2012/die-energiewende-braucht-uns/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 18:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neues Energiezeitalter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neues-energiezeitalter.de/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Die Energiewende braucht die Bioenergie, dies ist die zentrale Botschaft des Bundesverbandes BioEnergie e.V. (BBE) im Rahmen seines Parlamentarischen Abends am 9.5.2012 in der Britischen Botschaft in Berlin. Bereits in 2011 hatte die Bioenergie einen Marktanteil in Höhe von 8,2 % am bundesdeutschen Endenergieverbrauch, davon 6,1 % Marktanteil am bundesdeutschen Bruttostromverbrauch, 9,4 % Marktanteil am [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neues-energiezeitalter.de/2012/die-energiewende-braucht-uns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwarze Wolke im Apple Flagship-Store</title>
		<link>http://neues-energiezeitalter.de/2012/schwarze-wolke-im-apple-flagship-store/</link>
		<comments>http://neues-energiezeitalter.de/2012/schwarze-wolke-im-apple-flagship-store/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 17:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neues Energiezeitalter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte und Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Atomstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlestrom]]></category>
		<category><![CDATA[Rechenzentrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neues-energiezeitalter.de/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Gegen die dreckige Stromversorgung der iCloud-Rechenzentren von Apple haben Greenpeace-Aktivisten heute im Hamburger Flagship-Store des Computerherstellers protestiert. Unter den Augen der Kunden ließen sie in dem blendend weißen Laden am Jungfernstieg eine Wolke aus schwarzen Luftballons aufsteigen. Die schwarze Ballonwolke steht für die iCloud-Rechenzentren, die Apple zu 83 Prozent aus Kohle- und Atomstrom versorgt. Auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neues-energiezeitalter.de/2012/schwarze-wolke-im-apple-flagship-store/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Windpark bei Polch versorgt 6.000 Haushalte mit Strom</title>
		<link>http://neues-energiezeitalter.de/2012/neuer-windpark-bei-polch-versorgt-6-000-haushalte-mit-strom/</link>
		<comments>http://neues-energiezeitalter.de/2012/neuer-windpark-bei-polch-versorgt-6-000-haushalte-mit-strom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 07:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neues Energiezeitalter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Eifel]]></category>
		<category><![CDATA[Pfalz]]></category>
		<category><![CDATA[Windpark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neues-energiezeitalter.de/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Die Region südliche Eifel ist auf dem besten Weg hin zu einer 100prozentigen Versorgung mit Strom aus erneuerbaren Energien. Ein wichtiger Schritt in diese Richtung war die Inbetriebnahme des Windparks Polch. Fünf Windräder vom Typ REpower MM-92 produzieren hier seit Anfang des Monats sauberen Strom. Projektiert wurden die Anlagen von der Wörrstädter juwi-Gruppe. Investor ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neues-energiezeitalter.de/2012/neuer-windpark-bei-polch-versorgt-6-000-haushalte-mit-strom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

